Wykaz wydatków Rady Miasta Kielce w 2023 r.
Lp. | Numer dokumentu | Data wystawienia | Opis dokumentu | Wystawca dokumentu | Kwota brutto | Płatne na podstawie |
1 | 357/2023 | 2023-01-17 | Zakup filiżanek na potrzeby Rady Miasta Kielce. | Przedsiębiorstwo Handlowe PALKO, ul. Kolberga 16, 25-620 Kielce | 481,05 | Faktura |
2 | BRM.3233.1.2023 | 2023-02-01 | Wypłata diet radnym za miesiąc styczeń 2023. | Biuro Rady Miasta | 74640,39 | Polecenie przelewu |
3 | 310/2023/RPS | 2023-02-09 | Zakup wody mineralnej na potrzeby sekretariatu Przewodniczącego Rady Miasta Kielce | MARPOL, ul. Peryferyjna 12, 25-562 Kielce | 21,65 | Faktura |
4 | 1046/2023 | 2023-02-16 | Zakup filiżanek na potrzeby Rady Miasta Kielce. | Przedsiębiorstwo Handlowe PALKO, ul. Kolberga 16, 25-620 Kielce | 45,95 | Faktura |
5 | 015/02/2023 | 2023-02-16 | Zakup pączków na sesję Rady Miasta Kielce | Kawiarenka Dorotka, ul. Wspólna 19, 25-003 Kielce | 500,00 | Faktura |
6 | BRM.3233.2.2023 | 2023-03-01 | Wypłata diet radnym za miesiąc luty 2023. | Biuro Rady Miasta | 75155,75 | Polecenie przelewu |
7 | 12/23 | 2023-03-01 | Wieniec w związku z uroczystościami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych | Kwiaciarnia ELLA, 25-310 Kielce, Rynek | 100,00 | Faktura |
8 | FS 9/03/2023 | 2023-03-06 | Usługa cateringowa w związku z V Kieleckim Marszem Patriotycznym Pamięci Żołnierzy Wyklętych | IDEALNY EVENT ul. Księdza Piotra Ściegiennego 2, 25-033 Kielce | 1000,00 | Faktura |
9 | 1708/2023/P | 2023-03-10 | Usługa hotelowa - pobyt Wiceprzewodniczącej Rady Miasta Kielce na Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich. | CEGAL Sp. Komandytowa, ul. Kosynierów Gdyńskich 8, 93-320 Łódź. | 491,05 | Faktura |
10 | 543/2023/RPS | 2023-03-13 | Zakup wody mineralnej na potrzeby sekretariatu Przewodniczącego Rady Miasta Kielce. | Marpol, ul. Paryferyjna 12 25-562 Kielce | 44,28 | Faktura |
11 | BRM.3233.3.2023 | 2023-03-30 | Wypłata diet radnym za miesiąc marzec 2023. | Biuro Rady Miasta | 75756,99 | Polecenie przelewu |
12 | 5759/MG/2023 | 2023-03-30 | Zakup teczek z gumką, obwolut A4 na potrzeby sekretariatu Przewodniczącego Rady Miasta Kielce. | Konkret Plus, ul. Chałubińskiego 44, 25-619 Kielce | 87,27 | Faktura |
13 | 777/2023/RPS | 2023-04-17 | Zakup wody mineralnej na potrzeby sekretariatu Przewodniczącego Rady Miasta Kielce. | Marpol, ul. Paryferyjna 12 25-562 Kielce | 30,26 | Faktura |
14 | 93740 | 2023-04-26 | Rezerwacja pokoju hotelowego dla Przewodniczącego Rady Miasta w związku z Konwentem Przewodniczących Rad Miast Wojewódzkich | Leonardo Hotels Warsaw, ul. Grzybowska 4500-844 Warszawa | 1160,00 | Faktura proforma |
15 | BRM.3233.4.2023 | 2023-05-02 | Wypłata diet radnym za miesiąc kwiecień 2023. | Biuro Rady Miasta | 73781,47 | Polecenie przelewu |
16 | 25/26 | 2023-05-03 | Wieniec w związku z uroczystościami obchodów Święta Konstytucji 3 Maja | Kwiaciarnia ELLA, 25-310 Kielce, Rynek | 150,00 | Faktura |
17 | FV/15/2023/05 | 2023-05-09 | Puchar na zawody Turnieju Trójek Piłkarskich | TROFEX, ul. Kościuszki 52/005, 25-316 Kielce | 100,00 | Faktura |
18 | 162/04/2023 | 2023-04-28 | Piłka stanowiąca nagrodę w Turnieju Trójek Piłkarskich | MEGA-SPORT-HURT-DETAL, ul. Duża 5, 25-304 Kielce | 300,00 | Faktura |
19 | 397/2023 | 2023-05-15 | Zakup wody mineralnej na potrzeby sekretariatu Przewodniczącego Rady Miasta Kielce. | PPHU MAKO, ul. Świętokrzyska 41, 26-001 Wola Kopcowa | 22,00 | Faktura |
20 | BRM.3233.5.2023 | 2023-06-01 | Wypłata diet radnym za miesiąc maj 2023. | Biuro Rady Miasta | 72321,39 | Polecenie przelewu |
21 | 32/23 | 2023-06-05 | Kwiaty na Spotkanie integracyjne dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych | Kwiaciarnia ELLA, 25-310 Kielce, Rynek | 100,00 | Faktura |
22 | 79/06/2023/FVS | 2023-06-24 | Nagrody w konkursie plastycznym "Zabytki Kielc i Powiatu Kieleckiego" | Akademia Sztuk Plastycznych Agart, ul. Górnicza 14b, 26-220 Stąporków | 600,00 | Faktura |
23 | 4177/2023 | 2023-06-28 | Zakup filiżanek plastikowych na potrzeby sekretariatu Przewodniczącego Rady Miasta Kielce. | PH PALKO, ul. Kolberga 16, 25-620 Kielce | 32,00 | Faktura |
24 | 632/2023 | 2023-06-28 | Zakup wody mineralnej na potrzeby sekretariatu Przewodniczącego Rady Miasta Kielce. | PPHU MAKO, ul. Świętokrzyska 41, 26-001 Wola Kopcowa | 44,01 | Faktura |
25 | BRM.3233.5.2023 | 2023-07-04 | Wyrównanie diet radnym za miesiąc maj 2023. | Biuro Rady Miasta | 1546,08 | Polecenie przelewu |
26 | BRM.3233.6.2023 | 2023-07-04 | Wypłata diet radnym za miesiąc czerwiec 2023. | Biuro Rady Miasta | 72493,09 | Polecenie przelewu |
27 | 11814/MG/2023 | 2023-07-05 | Zakup wkładów do pióra na potrzeby Przewodniczącego Rady Miasta Kielce. | Konkret Plus Leszek Ozioro, ul. Chałubińskiego 44, 25-619 Kielce | 51,29 | Faktura |
28 | FV/31/2023/07 | 2023-07-13 | Zakup pucharów na finał plażowych turniejów trójek piłkarskich. | TROFEX, ul. Kościuszki 52/005, 25-316 Kielce | 300,00 | Faktura |
29 | 328/07/2023 | 2023-07-17 | Zakup nagród na finał plażowych turniejów trójek piłkarskich. | MEGA-SPORT-HURT-DETAL, ul. Duża 5, 25-304 Kielce | 197,00 | Faktura |
30 | 42/23 | 2023-07-19 | Zakup kwiatów na jubileusz Teatru TeTaTet. | Kwiaciarnia ELLA, 25-310 Kielce, Rynek | 150,00 | Faktura |
31 | 47/23 | 2023-07-19 | Zakup wieńca pogrzebowego. | Kwiaciarnia ELLA, 25-310 Kielce, Rynek | 150,00 | Faktura |
32 | BRM.03233.7.2023 | 2023-08-01 | Wypłata diet radnym za miesiąc lipiec 2023. | Biuro Rady Miasta | 74898,07 | Polecenie przelewu |
33 | 7/08/2023 | 2023-08-03 | Zakup koszulek dla uczestników Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej. | Spotted Media, ul. Legionów 122D/509, 26-110 Skarżysko -Kamienna | 3000,00 | Faktura |
34 | 379/08/2023 | 2023-08-26 | Nagrody w konkursie Plażowa Liga Kobiet Sport CK. | MEGA-SPORT-HURT-DETAL, ul. Duża 5, 25-304 Kielce | 600,00 | Faktura |
35 | 66/23 | 2023-08-31 | Wieniec w związku z rocznicą podpisania porozumień sierpniowych. | Kwiaciarnia ELLA, 25-310 Kielce, Rynek | 200,00 | Faktura |
36 | 68/23 | 2023-09-01 | Wieniec w związku z wybuchem II Wojny Światowej | Kwiaciarnia ELLA, 25-310 Kielce, Rynek | 80,00 | Faktura |
37 | BRM.3233.8.2023 | 2023-09-06 | Wypłata diet radnym za miesiąc sierpień 2023. | Biuro Rady Miasta | 14386,95 | Polecenie przelewu |
38 | 2766/2023 | 2023-09-08 | Zakup artykułów spożywczych na festyn "Między nami mieszkańcami". | Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe MIR, al. Górników Staszicowskich 126, 25-808 Kielce | 249,99 | Faktura |
39 | 488/1/2023 | 2023-09-26 | Zakup zniczy na obchody 84 rocznicy Powstania Podziemnego Państwa Polskiego. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "TAP", ul. Kołłątaja 7, 25-715 Kielce | 484,57 | Faktura |
40 | 6690/FV/2023 | 2023-09-30 | Zakup upominków na festyn Razem dla wspólnej zabawy. | Hurtownia DandA, ul. Żniwna 21, 25-419 Kielce | 419,68 | Faktura |
41 | BRM.3233.9.2023 | 2023-10-03 | Wypłata diet radnym za miesiąc wrzesień 2023. | Biuro Rady Miasta | 72321,31 | Polecenie przelewu |
42 | BRM.3233.10.2023 | 2023-11-06 | Wypłata diet radnym za miesiąc październik 2023. | Biuro Rady Miasta | 72578.99 | Polecenie przelewu |
43 | 60303876 | 2023-11-09 | Upominki na konkurs Bezpieczeństwo na piątkę. | Media Markt Polska Sp. z o.o. Market ul. Radomska 8, 25-451 Kielce | 769,94 | Faktura |
44 | 85/23 | 2023-11-11 | Zakup wieńca na obchody 105 rocznicy odzyskania niepodległości. | Kwiaciarnia ELLA, 25-310 Kielce, Rynek | 150,00 | Faktura |
45 | 16654/1/23 | 2023-11-27 | Zakup upominków na festyn Odblaskowa szkoła. | "BTS" Tomasz Śliwiński, ul. Żniwna 8, 25-419 Kielce | 729.32 | Faktura |
46 | 16652/1/23 | 2023-11-27 | Zakup upominków na festyn Odblaskowa szkoła. | "BTS" Tomasz Śliwiński, ul. Żniwna 8, 25-419 Kielce | 234,93 | Faktura |
47 | BRM.3233.11.2023 | 2023-12-04 | Wypłata diet radnym za miesiąc listopad 2023. | Biuro Rady Miasta | 72750,77 | Polecenie przelewu |
48 | 651/12/2023 | 2023-12-06 | Zakup upominków na 30 Turniej Grudniowy. | MEGA-SPORT-HURT-DETAL, ul. Duża 5, 25-304 Kielce | 300,00 | Faktura |
49 | FV/13/2023/12 | 2023-12-06 | Zakup pucharów na 30 Turniej Grudniowy. | TROFEX, ul. Kościuszki 52/005, 25-316 Kielce | 200,00 | Faktura |
50 | FPRO/118/K/2023 | 2023-12-06 | Zakup koszulek meczowych. | Basket Pro Sp. z o.o., Jawornik 564, 32-400 Myślenice | 1280,00 | Faktura |
51 | 44072/V/H3393 | 2023-12-08 | Usługa hotelowa - pobyt Wiceprzewodniczącej Rady Miasta Kielce na posiedzeniu Związku Miast Polskich. | Mercure Poznań Centrum, ul. Roosevelta 20, 60-829 Poznań | 350,00 | Faktura |
52 | BRM.3233.11.2023 | 2023-12-11 | Wyrównanie diet radnym za miesiąc listopad 2023. | Biuro Rady Miasta | 1288,38 | Polecenie przelewu |
53 | 7828/2023 | 2023-12-12 | Zakup miseczek plastikowych na potrzeby wydarzenia choinkowego przy Filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej. | PH PALKO, ul. Kolberga 16, 25-620 Kielce | 35,18 | Faktura |
54 | 7919/2023 | 2023-12-14 | Zakup filiżanek na potrzeby Rady Miasta Kielce. | PH PALKO, ul. Kolberga 16, 25-620 Kielce | 15.50 | Faktura |
55 | FP/0059/2023/100893/0401 | 2023-12-14 | Zakup cukierków na potrzeby wydarzenia choinkowego przy Filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe, ul. Druckiego - Lubeckiego 1, 25-818 Kielce | 37,21 | Faktura |
56 | BRM.3233.11.2023 | 2023-12-20 | Wypłata diet radnym za miesiąc grudzień 2023. | Biuro Rady Miasta | 71376,49 | Polecenie przelewu |
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu